nfs export
Hubert Drecker
ralph-hubert.drecker at uni-bielefeld.de
Tue Aug 30 13:18:09 CEST 2005
>> Allerdings steht in der Syslog:
>> <cite>in.tftpd[10119]: tftp: client does not accept options</cite>
> Date: Tue, 30 Aug 2005 08:33:11 +0200
> From: Jan-Benedict Glaw <jbglaw at lug-owl.de>
> Das hat nichts mit NFS zu tun. Ergo sind wir genau da, wo wir vorher
> auch schon waren.
Juhu!
> Nächster möglicher Schritt wäre, mal auf dem
> Server-Rechner einen tcpdump zu starten:
> # tcpdump -s 5000 -o nfs-eaccess-problem.pcap -n host <client-ip>
Den Schalter o gibts gar nicht. Habe mal stattdessen umgeleitet...
Output:
<cite>
12:40:16.355008 IP 192.168.1.0 > 192.168.1.249: icmp 28: echo request seq 0
12:40:21.353333 arp who-has 192.168.1.249 tell 192.168.1.0
12:40:22.130362 arp who-has 192.168.1.0 tell 192.168.1.249
12:40:22.130401 arp reply 192.168.1.0 is-at 00:e0:29:34:40:5c
12:40:22.130510 IP 192.168.1.249.2070 > 192.168.1.0.69: 27 RRQ "pxelinux.0" octet tsize 0
12:40:22.132691 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2070: UDP, length: 14
12:40:22.132835 IP 192.168.1.249.2070 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 17
12:40:22.134308 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.69: 32 RRQ "pxelinux.0" octet blksize 1456
12:40:22.136165 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 15
12:40:22.136304 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.136575 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.136980 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.137068 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.137462 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.137529 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.137923 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.137986 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.138377 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.138442 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.138830 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.138892 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.139282 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.139347 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.139735 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.139798 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 1460
12:40:22.140188 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:22.140247 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.2071: UDP, length: 186
12:40:22.140396 IP 192.168.1.249.2071 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:25.934614 IP 192.168.1.249.57089 > 192.168.1.0.69: 63 RRQ "pxelinux.cfg/01-00-e0-29-32-bf-2e" octet tsize 0 blksize 1440
12:40:25.936530 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.57089: UDP, length: 19
12:40:25.938500 IP 192.168.1.249.57090 > 192.168.1.0.69: 51 RRQ "pxelinux.cfg/C0A801F9" octet tsize 0 blksize 1440
12:40:25.940290 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.57090: UDP, length: 25
12:40:25.940424 IP 192.168.1.249.57090 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:25.940658 IP 192.168.1.0.1036 > 192.168.1.249.57090: UDP, length: 238
12:40:25.940813 IP 192.168.1.249.57090 > 192.168.1.0.1036: UDP, length: 4
12:40:25.940872 IP 192.168.1.249.57091 > 192.168.1.0.69: 45 RRQ "vmlinuz-install" octet tsize 0 blksize 1440
12:40:25.942711 IP 192.168.1.0.1037 > 192.168.1.249.57091: UDP, length: 29
12:40:25.943240 IP 192.168.1.249.57091 > 192.168.1.0.1037: UDP, length: 4
12:40:25.943527 IP 192.168.1.0.1037 > 192.168.1.249.57091: UDP, length: 1444
</cite>
Letzten beiden Zeilen wiederholen sich bis zum Ende der Datei.
Sagt Dir der Output irgendwas?
Gruß
hubert
More information about the Linux
mailing list