Keyserver der LUG-OWL
Ziel des Projektes
PGP-Keys von LUG-Mitgliedern zu sammeln, gesammelt zur Verfuegung zu
stellen, und das WebOfTrust der Keys untereinander zu visualisieren und zu
bewerten.
Was ist PGP und was kann man damit machen?
Zu diesem Thema haben viele Leute gute Texte geschrieben, ich
beschränke mich also auf ein paar Pointer zu Beschreibungen des Prinzips
und zu Software:
Keys hinzufügen
Das Verfahren des Key hinzufügen und entfernen hat sich geändert, ab
sofort müsen die Keys per Mail an register@lug-owl.de
oder über dieses Webformular angemeldet werden.
Der Keyring
lug-owl-keyring.gpg
Die Visualisierung
Legende:
- blau: proportional zur Anzahl der Signaturen. (je mehr blau, desto mehr Signaturen)
- grün: proportional zur Anzahl signierter Keys (je mehr grün, desto mehr signierte Keys)
- rot: abs(blau - grün) (je mehr rot, desto besser das Verhaeltnis Signaturen zu signierten Keys)
Die Bewertung
Die Reihenfolge richtet sich nach der MSD (Mean Short Distance), der
durchschnittlichen Entfernung zu jedem anderen verbundenen Key.
| Rang | ID |
Name | Kommentar |
MSD | globaler Rang | globale MSD |
| 1 | 19C9B6BA | Maximilian Wilhelm | Admin | 1.1034 | 27 | 3.7875 |
| 2 | 5AF4C462 | Cord Beermann | LUG-Admin, Debian Developer, Free Software Author | 1.3103 | 437 | 4.1309 |
| 3 | 95FECA34 | Volker Gueth | Dozent VHS Ravensberg | 1.3448 | 42 | 3.8288 |
| 4 | E263FCD4 | Kurt Gramlich | skolelinux.de, VHS Ravensberg | 1.3793 | 6 | 3.6772 |
| 5 | A6399E73 | Frank Starkenburg | G@te eV | 1.4828 | 62 | 3.8660 |
| 6 | 8399E1BB | Jan-Benedict Glaw | LUG-Admin, Hacker | 1.5172 | 331 | 4.0878 |
| 6 | B3C281F4 | Alain Schroeder | Debian developer | 1.5172 | 122 | 3.9580 |
| 6 | 92DAFCB6 | Nicole Hadam | | 1.5172 | 1588 | 4.4306 |
| 9 | 75BE8097 | Florian Lohoff | Debian developer, Hacker | 1.6207 | 5 | 3.6585 |
| 10 | C158CCED | Florian Lohoff | Debian developer, Hacker | 1.6897 | 16 | 3.7365 |
| 10 | E05C21AF | Sebastian Inacker | | 1.6897 | 209 | 4.0154 |
| 10 | 4FDA5A0C | Michael Westermann | LUG-Admin | 1.6897 | 255 | 4.0469 |
| 13 | 38BACE91 | Stefan Ulrich Hegner | | 1.7241 | 1228 | 4.3674 |
| 13 | E14F1B8A | Volker Eckert | | 1.7241 | 623 | 4.1975 |
| 15 | 872CBA04 | David C. Weichert | | 1.7586 | 935 | 4.3053 |
| 15 | 9027AB88 | Maik Holtkamp | | 1.7586 | 222 | 4.0272 |
| 15 | 6BFEBEF6 | Andreas Koch | | 1.7586 | 2871 | 4.5961 |
| 18 | C63728D2 | Ulrich Rieke | | 1.7931 | 690 | 4.2282 |
| 18 | 4FC59E44 | Alexander Schremmer | | 1.7931 | 1545 | 4.4225 |
| 20 | 5763F7E8 | Markus Wiesecke | | 1.8276 | 2466 | 4.5504 |
| 21 | 80E0C374 | Moritz Breit | | 1.8621 | 2984 | 4.6080 |
| 22 | D4B8CD17 | Arne Schwabe | | 1.8966 | 2852 | 4.5944 |
| 23 | E32A52E4 | Wolfgang Schreiber | | 1.9310 | 3818 | 4.6856 |
| 24 | 0D3567BE | Holger van Lengerich | | 1.9655 | 1092 | 4.3398 |
| 24 | BB03CC31 | Marc Wapelhorst | | 1.9655 | 4564 | 4.7494 |
| 26 | 5C5B5B09 | Stephan Wienczny | Admin | 2.0000 | 3078 | 4.6184 |
| 27 | BB1BE4B0 | Angelika Morre | | 2.0345 | 3381 | 4.6468 |
| 27 | ECE7DDBB | Henning Bredenkoetter | | 2.0345 | 2330 | 4.5361 |
| 27 | 28C42C72 | Dietmar Goldbeck | | 2.0345 | 1914 | 4.4823 |
| 30 | A580D64B | Arnd Behring | | 2.1724 | 4752 | 4.7646 |
| 31 | F058AF8E | Martin Herweg | | 2.3103 | 2819 | 4.5918 |
| 32 | 22E7A126 | Joern Muehlencord | | [key not connected to strong set] | | |
| 32 | AF150CCE | Markus Wigge | | [key not connected to strong set] | | |
| 32 | DA4D6336 | Stephan Ilaender | corona as in corona | [key not connected to strong set] | 24580 | 5.1257 |
| 32 | 7A85FA11 | Christian Kuhlmann | | [key not connected to strong set] | | |
| 32 | A3D0825F | Sven Kalinowski | | [key not connected to strong set] | 77656 | 7.0158 |
| 32 | BD271EA8 | Hauke Homburg | | [key not connected to strong set] | | |
| 32 | 886DE30C | Andreas Koch | | [key not connected to strong set] | 18147 | 5.0158 |
Die globalen Daten wurden von http://keyserver.kjsl.com/~jharris/ka/
oder http://dtype.org/keyanalyze/
genommen, je nach dem wo die aktuelleren Daten sind.
Einträge für das Kommentarfeld bitte an keyserver@lug-owl.de
Verwendete Software
- procmail
- mpack
- gnupg
- keyanalyze
- sig2dot
- graphviz
- springgraph
- imagemagick
- and some glue scripts (perl and shell)
Noch Fragen?
keyserver@lug-owl.de
Letzte Aktualisierung: 28.01.2012 04:09
|