Server cored
Joerg Haverkamp
jhv at mac.com
Wed Dec 3 13:23:07 CET 2003
Hallo zusammen,
mir ist hier gerade ein Server so heftig abgestürzt, daß nur noch der
Ausschalter geholfen hat.
Er war weder über das Netzwerk, noch über die Konsole erreichbar. Jetzt
läuft er wieder wie
gehabt, und ich schau mir gerade das Syslog an.
Bei dem System handelt es sich um einen Compaq/HP Server mit 1,8 GB
RAM, 2 PIII 1,4 GHz,
Debian Woody, sowie einem selbstgebauten Kernel 2.4.18. Die
Netzwerkkarte ist eine INTEL
EtherExpress 10/100, der Server hängt an einem Foundry BigIron 15000
Switch.
Die letzten Meldungen aus dem Syslog sind in Teilen angefügt, weil sich
diese Meldungen ca.
5 Minuten immer wieder wiederholen, bis das Ding eine Stunde später
wieder hoch kommt.
Kann da mal jemand in die Glaskugel schauen, was hier los gewesen hätte
sein können?
MfG JHv
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: Transmit timed out: status e050
0c00 at 1668048737/1668048765 command 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: Tx ring dump, Tx queue 1668048765
/ 1668048737:
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 0 200ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: * 1 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 2 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 3 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 4 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 5 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 6 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 7 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 8 200ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 9 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 10 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 11 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 12 000ca000.
Dec 3 10:11:26 bras48 kernel: eth0: 13 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 14 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 15 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 16 200ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 17 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 18 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 19 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 20 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 21 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 22 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 23 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 24 200ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 25 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 26 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 27 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 28 400ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: =29 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 30 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 31 000ca000.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: Printing Rx ring (next to receive
into 1184401501, dirty index 1184401501).
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 0 0000a020.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 1 0000a022.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 2 0000a020.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 3 0000a022.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 4 0000a022.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 5 0000a022.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 6 0000a022.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 7 0000a022.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 8 0000a022.
Dec 3 10:11:27 bras48 kernel: eth0: 9 0000a022.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 10 0000a020.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 11 0000a022.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 12 0000a022.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 13 0000a022.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 14 0000a022.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 15 0000a002.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 16 0000a020.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 17 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 18 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 19 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 20 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 21 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 22 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 23 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 24 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 25 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 26 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 27 00000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: l 28 c0000001.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: *=29 0000a020.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 30 0000a020.
Dec 3 10:11:28 bras48 kernel: eth0: 31 0000a020.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: Transmit timed out: status e050
0c00 at 1668048765/1668048793 command 0001a000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: Tx ring dump, Tx queue 1668048793
/ 1668048765:
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 0 200ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 1 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 2 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 3 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 4 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 5 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 6 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 7 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 8 200ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 9 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 10 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 11 000ca000.
Dec 3 10:11:32 bras48 kernel: eth0: 12 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 13 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 14 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 15 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 16 200ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 17 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 18 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 19 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 20 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 21 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 22 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 23 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 24 600ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: =25 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 26 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 27 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 28 400ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: * 29 0001a000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 30 0002a000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 31 000ca000.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: Printing Rx ring (next to receive
into 1184401501, dirty index 1184401501).
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 0 0000a022.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 1 0000a022.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 2 0000a022.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 3 0000a022.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 4 0000a022.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 5 0000a022.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 6 0000a002.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 7 0000a022.
Dec 3 10:11:33 bras48 kernel: eth0: 8 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 9 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 10 0000a020.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 11 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 12 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 13 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 14 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 15 0000a002.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 16 0000a020.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 17 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 18 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 19 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 20 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 21 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 22 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 23 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 24 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 25 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 26 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 27 00000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: l 28 c0000001.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: *=29 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 30 0000a022.
Dec 3 10:11:34 bras48 kernel: eth0: 31 0000a022.
...
More information about the Linux
mailing list