lilo
Ralph Meyer
ralph at schosemail.de
Thu Nov 20 19:12:06 CET 2003
> Oki, also nicht weiter gemapt. Was sagt "sfdisk -l /dev/hda" zu der
> Partitions-Tabelle?
Disk /dev/hda: 7296 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/hda1 0+ 1 2- 16033+ 83 Linux
/dev/hda2 * 2 1246 1245 10000462+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 1247 7295 6049 48588592+ f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda4 0 - 0 0 0 Empty
/dev/hda5 1247+ 1263 17- 136521 82 Linux swap
/dev/hda6 1264+ 1886 623- 5004216 83 Linux
/dev/hda7 1887+ 2761 875- 7028406 83 Linux
/dev/hda8 2762+ 2883 122- 979933+ 83 Linux
/dev/hda9 2884+ 3133 250- 2008093+ 83 Linux
/dev/hda10 3134+ 7295 4162- 33431233+ b Win95 FAT32
...und was ist auf der Partition /dev/hda2 d'rauf?
WINDOOF XP HOME
Ralph
More information about the Linux
mailing list